04.08.2022 dan 11.10.2026 gacha bo‘lgan soatlik ma’lumotlar asosida. AQI — havo sifati indeksi: son qancha katta bo‘lsa, havo shuncha iflos.
Har bir katak — bir oyning o‘rtacha indeksi. Rang indeks darajasini bildiradi.
| Yil | Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | Yil bo‘yicha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 41* | 45 | 49 | 43 | 48 | 45 |
| 2023 | 48 | 49 | 48 | 52 | 54 | 48 | 47 | 47 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 |
| 2024 | 42 | 51 | 58 | 52 | 56 | 48 | 51 | 49 | 40 | 45 | 45 | 54 | 49 |
| 2025 | 52 | 54 | 49 | 50 | 50 | 63 | 49 | 49 | 47 | 42 | 59 | 49 | 51 |
| 2026 | 51 | 47 | 49 | 52 | 51 | 57 | 49 | 50 | 43 | 43* | — | — | 50 |
* — oy to‘liq emas: ma’lumot oyning bir qismi uchun.
Har bir oyning barcha yillar bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichi. Ustun qancha baland bo‘lsa, havo shuncha iflos.
| Oy | AQI | PM2.5, mkg/m³ | PM10, mkg/m³ |
|---|---|---|---|
| Yanvar | 48 | 10,5 | 15,2 |
| Fevral | 50 | 10,9 | 17,6 |
| Mart | 51 | 10,6 | 21,0 |
| Aprel | 51 | 10,0 | 27,3 |
| May | 53 | 10,5 | 30,1 |
| Iyun | 54 | 11,0 | 39,4 |
| Iyul | 49 | 9,5 | 29,4 |
| Avgust | 47 | 9,0 | 25,1 |
| Sentabr | 44 | 8,3 | 19,7 |
| Oktabr | 45 | 9,1 | 19,4 |
| Noyabr | 49 | 10,9 | 19,6 |
| Dekabr | 48 | 10,3 | 14,7 |
Hozirgi havo sifati Laboratoriya: «Shahar havosi» Laboratoriya: «Harorat inversiyasi»
Manba: Open-Meteo, Yevropaning Copernicus atmosfera monitoringi xizmati (CAMS) modeli. Bu kuzatuv stansiyalarining o‘lchovi emas, model hisob-kitobi, shuning uchun boshqa manbalardagi ko‘rsatkichlardan farq qilishi mumkin. Indeks AQSh shkalasi (US AQI) bo‘yicha berilgan; oylik qiymat — shu oydagi barcha soatlarning o‘rtachasi.