04.08.2022 dan 11.10.2026 gacha bo‘lgan soatlik ma’lumotlar asosida. AQI — havo sifati indeksi: son qancha katta bo‘lsa, havo shuncha iflos.
Har bir katak — bir oyning o‘rtacha indeksi. Rang indeks darajasini bildiradi.
| Yil | Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | Yil bo‘yicha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 43* | 48 | 51 | 48 | 45 | 47 |
| 2023 | 61 | 53 | 56 | 54 | 54 | 51 | 52 | 45 | 41 | 56 | 50 | 45 | 52 |
| 2024 | 48 | 54 | 61 | 57 | 61 | 48 | 50 | 48 | 42 | 51 | 51 | 53 | 52 |
| 2025 | 50 | 57 | 53 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 41 | 45 | 62 | 49 | 53 |
| 2026 | 45 | 47 | 56 | 55 | 59 | 50 | 49 | 48 | 39 | 40* | — | — | 50 |
* — oy to‘liq emas: ma’lumot oyning bir qismi uchun.
Har bir oyning barcha yillar bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichi. Ustun qancha baland bo‘lsa, havo shuncha iflos.
| Oy | AQI | PM2.5, mkg/m³ | PM10, mkg/m³ |
|---|---|---|---|
| Yanvar | 51 | 11,9 | 17,8 |
| Fevral | 53 | 11,6 | 21,8 |
| Mart | 56 | 12,6 | 34,2 |
| Aprel | 57 | 11,6 | 41,0 |
| May | 58 | 11,5 | 44,3 |
| Iyun | 51 | 8,6 | 31,3 |
| Iyul | 51 | 8,4 | 42,3 |
| Avgust | 47 | 7,7 | 31,5 |
| Sentabr | 42 | 7,0 | 16,8 |
| Oktabr | 50 | 10,3 | 21,6 |
| Noyabr | 53 | 11,9 | 22,0 |
| Dekabr | 48 | 10,5 | 14,9 |
Hozirgi havo sifati Laboratoriya: «Shahar havosi» Laboratoriya: «Harorat inversiyasi»
Manba: Open-Meteo, Yevropaning Copernicus atmosfera monitoringi xizmati (CAMS) modeli. Bu kuzatuv stansiyalarining o‘lchovi emas, model hisob-kitobi, shuning uchun boshqa manbalardagi ko‘rsatkichlardan farq qilishi mumkin. Indeks AQSh shkalasi (US AQI) bo‘yicha berilgan; oylik qiymat — shu oydagi barcha soatlarning o‘rtachasi.