04.08.2022 dan 11.10.2026 gacha bo‘lgan soatlik ma’lumotlar asosida. AQI — havo sifati indeksi: son qancha katta bo‘lsa, havo shuncha iflos.
Har bir katak — bir oyning o‘rtacha indeksi. Rang indeks darajasini bildiradi.
| Yil | Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | Yil bo‘yicha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 44* | 48 | 48 | 41 | 45 | 45 |
| 2023 | 46 | 48 | 48 | 52 | 55 | 49 | 49 | 51 | 51 | 46 | 46 | 37 | 48 |
| 2024 | 39 | 49 | 59 | 55 | 54 | 49 | 56 | 53 | 43 | 45 | 42 | 47 | 49 |
| 2025 | 44 | 50 | 50 | 55 | 54 | 66 | 53 | 54 | 47 | 41 | 54 | 46 | 51 |
| 2026 | 45 | 46 | 47 | 55 | 56 | 60 | 57 | 51 | 43 | 43* | — | — | 51 |
* — oy to‘liq emas: ma’lumot oyning bir qismi uchun.
Har bir oyning barcha yillar bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichi. Ustun qancha baland bo‘lsa, havo shuncha iflos.
| Oy | AQI | PM2.5, mkg/m³ | PM10, mkg/m³ |
|---|---|---|---|
| Yanvar | 44 | 8,7 | 14,4 |
| Fevral | 48 | 10,1 | 18,2 |
| Mart | 51 | 10,8 | 25,5 |
| Aprel | 54 | 11,3 | 35,9 |
| May | 54 | 11,2 | 34,7 |
| Iyun | 56 | 12,4 | 48,2 |
| Iyul | 53 | 11,5 | 37,7 |
| Avgust | 51 | 10,6 | 32,7 |
| Sentabr | 46 | 9,2 | 24,4 |
| Oktabr | 45 | 9,0 | 21,5 |
| Noyabr | 46 | 9,9 | 21,1 |
| Dekabr | 44 | 8,8 | 13,1 |
Hozirgi havo sifati Laboratoriya: «Shahar havosi» Laboratoriya: «Harorat inversiyasi»
Manba: Open-Meteo, Yevropaning Copernicus atmosfera monitoringi xizmati (CAMS) modeli. Bu kuzatuv stansiyalarining o‘lchovi emas, model hisob-kitobi, shuning uchun boshqa manbalardagi ko‘rsatkichlardan farq qilishi mumkin. Indeks AQSh shkalasi (US AQI) bo‘yicha berilgan; oylik qiymat — shu oydagi barcha soatlarning o‘rtachasi.