04.08.2022 dan 11.10.2026 gacha bo‘lgan soatlik ma’lumotlar asosida. AQI — havo sifati indeksi: son qancha katta bo‘lsa, havo shuncha iflos.
Har bir katak — bir oyning o‘rtacha indeksi. Rang indeks darajasini bildiradi.
| Yil | Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | Yil bo‘yicha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 52* | 57 | 55 | 52 | 52 | 53 |
| 2023 | 71 | 52 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 45 | 41 | 55 | 45 | 48 | 52 |
| 2024 | 48 | 45 | 54 | 58 | 55 | 51 | 46 | 47 | 46 | 56 | 55 | 63 | 52 |
| 2025 | 58 | 64 | 57 | 53 | 57 | 64 | 53 | 48 | 50 | 60 | 69 | 58 | 57 |
| 2026 | 55 | 51 | 59 | 51 | 53 | 59 | 49 | 44 | 46 | 55* | — | — | 52 |
* — oy to‘liq emas: ma’lumot oyning bir qismi uchun.
Har bir oyning barcha yillar bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichi. Ustun qancha baland bo‘lsa, havo shuncha iflos.
| Oy | AQI | PM2.5, mkg/m³ | PM10, mkg/m³ |
|---|---|---|---|
| Yanvar | 58 | 14,4 | 20,8 |
| Fevral | 53 | 11,7 | 19,6 |
| Mart | 56 | 12,7 | 21,6 |
| Aprel | 54 | 10,9 | 21,9 |
| May | 55 | 10,3 | 22,9 |
| Iyun | 58 | 10,4 | 22,0 |
| Iyul | 50 | 6,7 | 15,1 |
| Avgust | 47 | 6,6 | 12,5 |
| Sentabr | 48 | 8,6 | 14,5 |
| Oktabr | 56 | 12,8 | 21,0 |
| Noyabr | 55 | 12,8 | 18,3 |
| Dekabr | 55 | 13,1 | 18,1 |
Hozirgi havo sifati Laboratoriya: «Shahar havosi» Laboratoriya: «Harorat inversiyasi»
Manba: Open-Meteo, Yevropaning Copernicus atmosfera monitoringi xizmati (CAMS) modeli. Bu kuzatuv stansiyalarining o‘lchovi emas, model hisob-kitobi, shuning uchun boshqa manbalardagi ko‘rsatkichlardan farq qilishi mumkin. Indeks AQSh shkalasi (US AQI) bo‘yicha berilgan; oylik qiymat — shu oydagi barcha soatlarning o‘rtachasi.