04.08.2022 dan 11.10.2026 gacha bo‘lgan soatlik ma’lumotlar asosida. AQI — havo sifati indeksi: son qancha katta bo‘lsa, havo shuncha iflos.
Har bir katak — bir oyning o‘rtacha indeksi. Rang indeks darajasini bildiradi.
| Yil | Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyn | Iyl | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | Yil bo‘yicha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 50* | 54 | 54 | 48 | 49 | 51 |
| 2023 | 63 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 50 | 43 | 40 | 53 | 42 | 42 | 49 |
| 2024 | 40 | 46 | 53 | 57 | 56 | 54 | 45 | 46 | 47 | 56 | 52 | 61 | 51 |
| 2025 | 53 | 59 | 56 | 52 | 55 | 64 | 52 | 45 | 47 | 57 | 69 | 53 | 55 |
| 2026 | 51 | 43 | 58 | 48 | 50 | 58 | 51 | 44 | 44 | 60* | — | — | 50 |
* — oy to‘liq emas: ma’lumot oyning bir qismi uchun.
Har bir oyning barcha yillar bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichi. Ustun qancha baland bo‘lsa, havo shuncha iflos.
| Oy | AQI | PM2.5, mkg/m³ | PM10, mkg/m³ |
|---|---|---|---|
| Yanvar | 52 | 12,1 | 17,6 |
| Fevral | 50 | 10,9 | 17,6 |
| Mart | 54 | 12,1 | 19,9 |
| Aprel | 52 | 10,3 | 19,7 |
| May | 53 | 9,9 | 20,5 |
| Iyun | 57 | 10,5 | 22,4 |
| Iyul | 50 | 6,9 | 14,1 |
| Avgust | 45 | 6,7 | 12,6 |
| Sentabr | 46 | 8,2 | 13,9 |
| Oktabr | 55 | 12,5 | 20,0 |
| Noyabr | 53 | 12,2 | 16,8 |
| Dekabr | 51 | 11,9 | 16,6 |
Hozirgi havo sifati Laboratoriya: «Shahar havosi» Laboratoriya: «Harorat inversiyasi»
Manba: Open-Meteo, Yevropaning Copernicus atmosfera monitoringi xizmati (CAMS) modeli. Bu kuzatuv stansiyalarining o‘lchovi emas, model hisob-kitobi, shuning uchun boshqa manbalardagi ko‘rsatkichlardan farq qilishi mumkin. Indeks AQSh shkalasi (US AQI) bo‘yicha berilgan; oylik qiymat — shu oydagi barcha soatlarning o‘rtachasi.